TSP-45VRL3-IPC
光と音声による アラートも可能。
高機能AI搭載カメラ
TSP-45VRL3-IPC 4メガピクセル PTZ型ネットワークカメラ
AI機能搭載 / スリーインワン / 5倍ズーム
4メガピクセル PTZネットワークカメラ
AI機能
- 顔検出
- 侵入検知
- SMD 3.0
- トリップワイヤー
- クロス仮想フェンス
- 放置物検知
- 紛失物品の検知
- 滞留検知
- 高速移動
- 駐車検知
- 群集検知
製品特徴
- 4メガピクセル 1/2.8インチ CMOS イメージセンサー
- 5倍光学ズーム
- 最大 4メガピクセル 20/30fpsの出力
- 最大照射距離:IR50m・暖光30m
- SMD 3.0
- 境界保護および顔検出機能
- 各1チャンネルのアラームおよびオーディオ入出力
- 双方向通話用のマイクおよびスピーカーを内蔵
- DC12VまたはPoEによる電源供給
- IP66の保護等級
- 音と光によるアラーム(赤色 / 青色ライト)
製品仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.8インチ CMOS |
| 画素数 | 4MP | |
| 最大解像度 | 2560(H)×1440(V) | |
| ROM | 128MB | |
| RAM | 512MB | |
| 電子シャッタースピード | 1/1秒~1/30,000秒 | |
| スキャンシステム | プログレッシブ | |
| 最低被写体照度 | カラー:0.005 lux(F1.6、30IRE) 白黒:0.0005 lux(F1.6、30IRE)0 lux(照射器オン) |
|
| 照射距離 | 50m(赤外線)、30m(暖光) | |
| 照射器オン/オフ制御 | 自動 / 手動 / ズームプリオ / オフ | |
| 照射器搭載数 | IR:2 暖光:2 赤色光:1 青色光:1 |
|
| レンズ | 焦点距離 | 2.7mm~13.5mm |
| 最大絞り | F1.6~F3.0 | |
| 画角 | 水平:94.9°~30.1° 垂直:51°–17.1° 対角:112.3°~34.6° |
|
| 光学ズーム | 5倍ズーム | |
| フォーカスコントロール | 自動、半自動、手動 | |
| 近接焦点距離 | 1.5メートル | |
| 絞り制御 | 固定 | |
| Dori 距離 | D:270 m O:106.6 m R:54 m I:27 m | |
| PTZ | 可動範囲 | 水平:0°〜355° 垂直:-15°〜90° |
| 手動制御速度 | 水平:0.1°/秒~36°/秒 垂直:0.1°/秒~25.8°/秒 |
|
| プリセットスピード | 水平:35.7°/秒 垂直:27.1°/秒 |
|
| プリセット | 300 | |
| 電源オフメモリ | 対応 | |
| アイドルモーション | プリセット | |
| 高度な機能 | IVS(境界保護) | トリップワイヤー、侵入検知、フェンス越え検知、 徘徊検出、放置/紛失物検知、高速移動、駐車検出、 群衆検知、車両/人アラーム分類、連動追跡 |
| 顔検出 | 顔検出、スナップショット、スナップショット最適化、 顔の向上(顔の切り抜き対応、 顔写真または1インチ写真、 リアルタイムおよび品質優先を含むキャプチャ戦略) |
|
| 対応 | ||
| SMD | 対応 | |
| アクティブ抑止 | 光警告 | 赤・青のライト警告 フラッシュ持続時間:5~30 秒 フラッシュ間隔:高、中、低 |
| 音声警告 | 11種類のサウンドアラームを提供し、最大10個の カスタムサウンドのインポートをサポート。 サウンドアラームは1回から10回まで再生設定で可能です |
|
| 映像 | ビデオ圧縮方式 | H.265、H.264、H.264B、MJPEG(サブストリームのみ対応) |
| ストリーム機能 | 3つのストリーム | |
| 解像度 | 4M(2560 × 1440)、3M(2304 × 1296)、 1080p(1920 × 1080)、1.3M(1280 × 960)、 720p(1280 × 720)、D1(704 × 576)、 VGA(640 × 480)、CIF(352 × 288) |
|
| フレームレート | メインストリーム:1–25/30 fps(4M/3M/1080p/1.3M/720p) サブストリーム1:1–25/30 fps(D1/CIF/VGA) サブストリーム2:1–25/30 fps(720p) |
|
| ビットレートコントロール | CBR/VBR | |
| ビデオビットレート | H.264: 96 kbps ~ 14848 kbps H.265: 38 kbps ~ 8960 kbps |
|
| デイ&ナイト機能 | 自動(ICR)/カラー/白黒 | |
| BLC(逆光補正) | 対応 | |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB | |
| HLC(ハイライト補正) | 対応 | |
| ホワイトバランス | 自動 / 室内 / 屋外 / トラック / 手動 / ナトリウムランプ / 自然光 / 街路灯 |
|
| ゲインコントロール | 自動 / 手動 | |
| ノイズリダクション | 2DNR; 3D NR | |
| 動体検知 | 対応 | |
| 関心領域(RoI) | 対応 | |
| 手ぶれ補正 | 電子 (EIS) | |
| 曇り止め | 電子 | |
| デジタルズーム | 16倍 | |
| フリップ(回転) | 180° | |
| S/N比 | ≧55dB | |
| オーディオ | オーディオ圧縮方式 | G.711a、G.711Mu、G.726、MPEG2-Layer2、G722.1、PCM |
| ネットワーク | ポート | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| プロトコル | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP; RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP; UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP ;SMTP;Qos;RTSP;ARP |
|
| 互換性 | CGI;SDK;ONVIF (プロファイル S&G&T);P2P | |
| ストリーミング方式 | ユニキャスト / マルチキャスト | |
| 最大ユーザー数 | 20 (総帯域幅: 64 M) | |
| ストレージ | FTP/SFTP、microSDカード(最大512 GB)、NAS | |
| 対応ブラウザ | IE9 以降 Chrome 41 以降 Firefox 50 以降 Safari 10 以降 |
|
| 管理ソフトウェア | DMSS;DSS Pro | |
| モバイル接続 | iOS;Android | |
| ポート | オーディオ入力 | 1チャンネル(LINE IN、裸線、内蔵マイク(相互排他)) |
| オーディオ出力 | 1チャンネル(LINE OUT、裸線、内蔵スピーカー(相互排他)) | |
| アラーム連動 | キャプチャ、録画、メール送信、プリセット、 アラームデジタル入力、音声、警告灯 |
|
| アラームイベント | 動体/改ざん検知、自動検出、ネットワークの切断検知、 IPアドレスの競合検知、メモリーカード状態検知、 メモリースペース検知 |
|
| アラーム入出力 | 1/1 | |
| オーディオ入出力 | 1/1 | |
| 電源 | 電源 | DC12V、2A±10% PoE+ (802.3at) |
| 消費電力 | 通常:4.5W 最大:15 W(照射器 + PTZ + スピーカー + 加熱ガラス) |
|
| 環境 | 動作環境 | –30 °C ~ +60 °C |
| 動作湿度 | ≤95% | |
| 防護規格 | IP66、TVS 6000V(雷保護)、サージ保護、過度電圧保護 | |
| 構成 | 寸法 | 142.6mm×140mm×236.1mm |
| 重量 | 1.5kg | |
| 総重量 | 2.1kg |


