TSD-4VL3P-IPC
【AI機能搭載】【スリーインワン】
4メガピクセルバリフォーカル アイボール型
夜間フルカラー ネットワークカメラ
AI機能
- SMD
- 俳諧検知
- AcuPick
- intelligent search
- 侵入検知
- SMD 4.0
- トリップワイヤー
- 滞留検知
製品特徴
- 4メガピクセルの高解像度による高画質画像
- 設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ
- 夜間フルカラーによる低照度環境下でも優れた画質を実現
- 音と光によるアラーム(赤色 / 青色ライト)
- ディープラーニングに基づく人物と車両の分類機能
製品仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/1.8型 CMOS |
| 最大解像度 | 2688(H)×1520(V) | |
| ROM | 256 MB | |
| RAM | 1 G | |
| スキャンシステム | プログレッシブ | |
| 電子シャッタースピード | 自動/手動:1/3秒~1/100,000秒 | |
| 最低被写体照度 | 0.0003 lux@F1.2(カラー、30 IRE) 0.0001 lux@F1.2(白黒、30 IRE) 0 lux(イルミネーター点灯時) |
|
| S/N比 | >56 dB | |
| 照射距離 | 最大50 m(164.04 ft)(IR) 最大50 m(164.04 ft)(暖色ライト) |
|
| 照射器オン/オフ制御 | 自動、手動、ズーム優先 | |
| 照射器搭載数 | 4(マルチコア(IR+暖色)ライト) | |
| 角度調整 | パン:0°~360° チルト:0°~78° 回転:0°~360° |
|
| レンズ | レンズタイプ | 電動バリフォーカル |
| マウント | φ16 | |
| 焦点距離 | 2.7 mm~12 mm | |
| 最大絞り | F1.2 | |
| 画角 | 水平:114°~48°、垂直:59°~27°、対角:143°~56° | |
| 絞り制御 | 固定 | |
| 近接焦点距離 | W:1.75 m(5.74 ft) T:5.21 m(17.09 ft) |
|
| Dori 距離 | レンズ別 DORI距離(検知・観察・認識・識別) W:検知 60.4 m(198.16 ft)、観察 24.2 m(73.19 ft)、認識 12.1 m(39.70 ft)、識別 6.0 m(19.69 ft) T:検知 128.7 m(422.24 ft)、観察 51.5 m(168.93 ft)、認識 25.7 m(84.32 ft)、識別 12.9 m(42.32 ft) ※DORI(Detect、Observe、Recognize、Identify)は、映像を見る人が対象エリア内の人物や物体を識別できる能力を定義する標準システム(EN-62676-4)です。本表の数値はインテリジェント機能の検知距離を示すものではありません。インテリジェント機能の距離については、設置・設定マニュアルまたはプロジェクト設計ツールをご参照ください。 |
|
| 高度な機能 | IVS(境界保護) | 侵入、トリップワイヤー(これら2機能は、車両・人物の分類および高精度検知に対応)、滞留検知、徘徊検知 |
| 顔検出(フル画像) | 顔検出、スナップショット、スナップショット最適化、最適な顔スナップショットのアップロード、顔補正、顔スナップショットを顔写真または証明写真(1インチ)として設定、スナップショット戦略(リアルタイム、品質優先、最適化)、顔角度フィルター、最適化時間設定に対応。 | |
| SMD | SMD 4.0 | |
| アーキュピック | ディープラーニングアルゴリズムを使用し、バックエンド機器と連携して人物・自動車などの対象を高精度に照合。ライブ映像および録画映像から検索し、対象をすばやく特定できます。 | |
| AI SSA | ディープラーニングアルゴリズムを採用し、環境に合わせて画像パラメーターを調整します。 | |
| スマート検索 | Smart NVRと連携し、精密なインテリジェント検索、イベント抽出、イベント映像への統合を実行できます。 | |
| 映像 | ビデオ圧縮方式 | H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG(サブストリームのみ対応) |
| AIコーディング | AI H.265、AI H.264 ※Smart H.265+、Smart H.264+を含むスマートコーデック技術に対応 |
|
| フレームレート | メインストリーム:2688×1520(1 fps~25/30 fps) サブストリーム:1920×1080(1 fps~25/30 fps) 第3ストリーム:1920×1080(1 fps~25/30 fps) ※上記は各ストリームの最大フレームレートです。複数ストリーム利用時は、総エンコード性能の範囲内での動作となります。 |
|
| ストリーム機能 | 3ストリーム | |
| 解像度 | 4M(2688×1520/2560×1440)、3M(2304×1296)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240) | |
| ビットレートコントロール | CBR、VBR、ABR | |
| ビデオビットレート | H.264:3 kbps~16384 kbps H.265:3 kbps~16384 kbps |
|
| デイ&ナイト機能 | 自動(ICR)/カラー/白黒 | |
| BLC(逆光補正) | 対応 | |
| HLC(ハイライト補正) | 対応 | |
| ワイドダイナミックレンジ | 120 dB | |
| シーン自己適応(SSA) | 対応 | |
| ホワイトバランス | 自動、ナチュラル、街灯、屋外、手動、エリアカスタム | |
| ゲインコントロール | 自動 | |
| ノイズリダクション | 3D NR | |
| 動体検知 | OFF/ON(4エリア、矩形) | |
| 関心領域(RoI) | 対応(4エリア) | |
| 手ぶれ補正 | 電子式映像安定化(EIS) | |
| スマートイルミネーション | 対応 | |
| スマートデュアル照明 | 対応 | |
| 曇り止め | 対応 | |
| フリップ(回転) | 0°/90°/180°/270°(90°/270°は2688×1520以下の解像度で対応) | |
| ミラー(反転) | 対応 | |
| プライバシーマスク | 8エリア | |
| オーディオ | 内蔵マイク | 対応(内蔵デュアルマイク) |
| 内蔵スピーカー | 対応(内蔵スピーカー) 最大消費電力:2 W、10 cmでの最大音圧レベル:110 dB ※試験結果はラボ環境によるものです。 |
|
| オーディオ圧縮方式 | PCM、G.711a、G.711Mu、G.726、G.723 | |
| アラーム | アラームイベント | SDカードなし、SDカード容量不足、SDカードエラー、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、動体検知、ビデオ改ざん、トリップワイヤー、侵入、滞留検知、徘徊検知、顔検出(フル画像)、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、デフォーカス検知、SMD、セキュリティ異常 |
| ネットワーク | ポート | RJ-45(10/100/1000 Base-T) |
| SDK / API | 対応 | |
| プロトコル | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、マルチキャスト、ICMP、IGMP、NFS、SAMBA、PPPoE、SNMP、P2P、Bonjour、自動登録 | |
| 互換性 | ONVIF(Profile S / Profile G / Profile T / Profile M)、CGI | |
| 最大ユーザー数 | 20(合計帯域幅:64 M) | |
| ストレージ | FTP、SFTP、Micro SDカード(最大512 GB対応)、NAS | |
| 対応ブラウザ | IE:IE11 Chrome Firefox |
|
| 管理ソフトウェア | Smart PSS Lite、DSS、DMSS、DoLynk Care | |
| モバイル接続 | iOS、Android | |
| セキュリティ | Digest、WSSE、アカウントロック、セキュリティログ、IP/MACフィルタリング、X.509証明書の生成・インポート、Syslog、HTTPS、802.1x、Trusted boot、Trusted execution、Trusted upgrade | |
| 認証 | 認証 | CE-LVD:EN 62368-1 CE-EMC:電磁両立性指令 2014/30/EU |
| ポート | オーディオ入力 | 1チャンネル(RCAポート) |
| オーディオ出力 | 1チャンネル(RCAポート) | |
| アラーム入力 | 1チャンネル入力:ウェット接点、5 mA、3~5 VDC | |
| アラーム出力 | 1チャンネル出力:ドライ接点、1,000 mA、30 VDC / 500 mA、50 VAC | |
| 電源 | 電源 | 12 VDC / PoE+(802.3at) |
| ダブル電源 | 電源アダプターとPoEが同時に給電している場合、いずれか一方を切断しても機器は動作を継続し、再起動しません。 | |
| 消費電力 | 基本:3.3 W(12 VDC)、4.5 W(PoE) 最大(H.265+WDR+暖色ライト+サイレン・ライトアクティブディタレンス+インテリジェント機能ON):10.7 W(12 VDC)、12.8 W(PoE) |
|
| 環境 | 動作温度 | -30℃~+60℃(-22°F~+140°F) |
| 動作湿度 | 95%以下 | |
| 保管温度 | -40℃~+60℃(-40°F~+140°F) | |
| 保管湿度 | 95%以下(相対湿度)、結露なきこと | |
| 防護規格 | IP67 | |
| 構成 | カバー材質 | 金属 |
| 寸法 | 127.6 mm × Φ122.0 mm(5.02インチ × Φ4.80インチ) | |
| 0.94 kg(2.07 lb) | ||
| 1.17 kg(2.58 lb) |


