SP-B5V-IPC【日本製】
5MP 可変焦点 IRバレット型カメラ
AI機能
- 侵入検知
- トリップワイヤー
- 動体検知
製品特徴
- 素材:金属
- 最大解像度:5MP,2592×1944@20fps
- ビデオ圧縮方式:KS+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- 最低被写体照度:Color:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
- 赤外線照射距離:最大80m
- 内蔵マイク搭載
- microSD/microSDHC/microSDXCカード対応(最大512GB)
- 動作環境: -35℃~65℃(-31℉~149℉), ≤95%RH
- 電源:DC12V±25%,Max. 8W, PoE:IEEE 802.3af,Max. 9W
- 防塵・防水性能:IP67
製品仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.8″CMOS |
| 領域容量 | ROM:16MB RAM:128MB | |
| 最低被写体照度 | Color:0.002Lux@(F1.6、AGC ON)、B/W:0Lux with IR | |
| シャッタースピード | 1s~1/100000s | |
| 昼夜 | IRカットフィルター(ICR)自動切替方式 | |
| スマートIR | 対応 | |
| WDR | 120dB | |
| S/N比 | >42dB | |
| 角度調整 | 0~360°(P) 0~90°(T) 0~360°(R) | |
| レンズ | レンズタイプ | 可変焦点レンズ |
| 焦点距離 | 2.7~13.5mm | |
| マウント | Φ14 | |
| 絞り範囲 | F1.6 | |
| 絞りタイプ | 固定 | |
| 画角 | 96.2°~29.2°(H) 70.3°~22°(V) 119.1°~36.6°(D) | |
| DORI距離 | W:検出:54.0m/観察:21.4m/認識:10.8m/識別:5.4m T:検出:270.0m/観察:107.1m/認識:54.0m/識別:27.0m |
|
| 照明 | 赤外線LEDs | 4 |
| 赤外線照射距離 | 最大 80m | |
| 波長 | 850nm | |
| ホワイトLEDs | x | |
| 白色光照射距離 | x | |
| 圧縮方式 | 映像圧縮方式 | KS+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| 映像ビットレート | 32kbps~6Mbps | |
| 音声圧縮方式 | G.711A/G.711U/ADPCM_KS | |
| 音声サンプリングレート | 8kHz/32kHz/48kHz | |
| 映像 | 最大解像度 | 5MP,2592×1944@20fps |
| メインストリーム | PAL:20fps(2592×1944), 25fps(2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:20fps(2592×1944), 24fps(2592×1520, 2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
|
| サブストリーム | PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
|
| サードストリーム | x | |
| BLC | 対応 | |
| HLC | 対応 | |
| AGC | 対応 | |
| 3D DNR | 対応 | |
| ホワイトバランス | オート/セミオート/晴天/蛍光灯/ウォームライト/白熱灯/自然光/ホワイトバランスをロック/手動 | |
| ROI(関心領域設定) | 8エリア | |
| 廊下モード(コリドールモード) | x | |
| OSD | 1エリアに文字をオーバーレイ表示可能(1行、最大48文字または漢字16文字) 16*16/32*32/48*48/64*64 | |
| 画像オーバーレイ | x | |
| プライバシーマスク | 4エリア | |
| 曇補正 | 対応 | |
| 特徴 | アラーム連動方法 | 録画・静止画像のリンク、遠隔監視通知、アラーム出力 |
| 一般アラーム | 動体検知、妨害検知、アラーム入力 | |
| 異常アラーム | ディスク容量不足、ディスク読み書きエラー、IPアドレス競合 | |
| AI分析 | 侵入検知、トリップワイヤー | |
| ルール数 | 2 | |
| 警告 | x | |
| 顔モード | x | |
| 顔検出性能 | x | |
| ネットワーク | ANR | 対応 |
| プロトコル | HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、TLS v1.2、QoS、IPv4、SSH、Unicast、ARP、FTP | |
| システム互換性 | P2P(Mutually exclusive with Profile G)、ONVIF(Profile S/T/G)、SDK、CGI、Milestone、RTSP | |
| 最大ユーザー数 | ≤2 | |
| 管理ソフトウェア | SVMP | |
| モバイルアプリ | SmartVision Pro | |
| 対応ブラウザ | IE10+、Firefox52+、Edge89+、Safari11+、Chrome57+ | |
| インターフェース | 通信インターフェース | 1×RJ-45 (10/100 Base-T) |
| 内蔵マイク | 対応 | |
| リセットボタン | 対応 | |
| ストレージ | microSD/microSDHC/microSDXCカード対応(最大512GB) | |
| RTC | 対応 | |
| オーディオ I/O | 1/1 | |
| アラーム I/O | 入力端子×1(3.3VDC/3mA)出力端子×1(12VDC/30mA) | |
| その他インターフェース | x | |
| 内蔵スピーカー | x | |
| 一般情報 | 言語 | 日本語 |
| 動作温度 | -35℃~65℃(-31℉~149℉) | |
| 動作湿度 | ≤95%RH | |
| 保管温度 | -35℃~65℃(-31℉~149℉) | |
| 保管湿度 | 10%~95%RH(結露しないこと) | |
| 電源 | DC12V±25%,Max. 8W、PoE:IEEE 802.3af,Max. 9W | |
| 防護規格 | IP67 | |
| 外形寸法 | 239(L)90(W)90(H)mm | |
| 梱包サイズ | 280(L)125(W)140(H)mm | |
| 総重量 | 1.28kg | |
| アクセサリー | SP-PM36 | ポール取付ブラケット |
| SP-J54BM-V5 | ジャンクションボックス |

