SP-D2V-IPC【日本製】
2MP 可変焦点 IR ドーム型カメラ
AI機能
- 侵入検知
- トリップワイヤー
- 動体検知
製品特徴
- 素材:金属+プラスチック
- 最大解像度:2MP、1920×1080@30fps
- ビデオ圧縮方式:KS+265/H、265/H、264B/H、264M/H.264H
- 最低被写体照度:Color:0.002Lux@(F1.6 AGC ON)、B/W:0Lux with IR
- 赤外線照射距離:最大解像度: 30m
- 内蔵マイク搭載
- microSD/microSDHC/microSDXCカード対応(最大512GB)
- 動作環境: -35℃~65℃、≤95%RH
- 電源:DC12V±25%、Max. 7W、PoE:IEEE 802.3af、Max. 8W
- 防塵・防水性能:IP66
製品仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.8″CMOS |
| 最低被写体照度 | Color:0.002Lux@(F1.6、AGC ON)、B/W:0Lux with IR | |
| シャッタースピード | 1s~1/100000s | |
| 昼夜 | IRカットフィルター(ICR)自動切替方式 | |
| スマートIR | 対応 | |
| WDR | 120dB | |
| S/N比 | >42dB | |
| 角度調整 | 0~345°(P)、0~90°(T)、0~350°(R) | |
| レンズ | レンズタイプ | 可変焦点 |
| 焦点距離 | 2.7~13.5mm | |
| マウント | Φ14 | |
| 絞り範囲 | F1.6 | |
| 絞りタイプ | 固定 | |
| 画角 | 102.9°~31.4°(H)、55°~17.9°(V)、116.7°~36.1°(D) | |
| DORI 距離 | W: 検出:37.2m 観察:14.7m 認識:7.4m 識別:3.7m T: 検出:186.2m 観察:73.8m 認識:37.2m 識別:18.6m |
|
| 照明 | 赤外線LEDs | 18 |
| 赤外線照射距離 | 最大 30m | |
| 波長 | 850nm | |
| ホワイトLEDs | x | |
| 白色光照射距離 | x | |
| 圧縮方式 | ||
| 映像圧縮方式 | KS.265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H | |
| 映像ビットレート | 32k~6Mbps | |
| 音声圧縮方式 | G.711A/G.711U/ADPCM_KS | |
| 音声サンプリングレート | ||
| 映像 | 最大解像度 | 2MP、1920×1080@30fps |
| メインストリーム | PAL:25fps(1920×1080、 1280×720、 640×480, 704×576) NTSC:30fps(1920×1080、1280×720、640×480、704×480) |
|
| サブストリーム | PAL:25fps(704×576、704×288、640×360、352×288) NTSC:30fps(704×480、704×240、640×360、352×240) |
|
| サードストリーム | x | |
| BLC | 対応 | |
| HLC | 対応 | |
| AGC | 対応 | |
| 3D DNR | 対応 | |
| ホワイトバランス | オート/セミオート/晴天/蛍光灯/ウォームライト/白熱灯 /自然光/ホワイトバランスをロック/手動 | |
| ROI(関心領域設定) | 8 エリア | |
| 廊下モード(コリドールモード) | x | |
| OSD | 1エリアに文字をオーバーレイ表示可能(1行、最大48文字または漢字16文字) 16*16/32*32/48*48 | |
| イメージオーバーレイ | x | |
| プライバシーマスク | 4 エリア | |
| 曇補正 | 対応 | |
| 特徴 | アラームイベント | 動体検知、妨害検知、アラーム入力 SDカード(読み書き、空き容量不足)、IP アドレス 競合 |
| アラーム連動方法 | 録画・静止画像のリンク、遠隔監視通知、および外部アラーム出力に対応 | |
| ビデオ解析 | 侵入検知、トリップワイヤー | |
| ルール数 | 2 | |
| 警戒 | x | |
| 顔モード | x | |
| 顔検出性能 | x | |
| ネットワーク | ANR | 対応 |
| プロトコル | HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、TLS v1.2、QoS、IPv4、SSH、Unicast、 ARP、FTP | |
| システム互換性 | P2P(Mutually exclusive with Profile G)、ONVIF(Profile S/T/G) 、SDK、CGI、RTSP | |
| 最大ユーザー数 | ≤2 | |
| 管理ソフトウェア | SVMP | |
| モバイルアプリ | SmartVision Pro | |
| 対応ブラウザ | IE10+; Firefox52+、Edge89+、Safari11+、Chrome57+ | |
| インターフェース | 通信インターフェース | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
| 内蔵マイク | 対応 | |
| リセットボタン | 対応 | |
| ストレージ | microSD/microSDHC/microSDXCカード対応(最大512GB) | |
| RTC | 対応 | |
| オーディオ I/O | 1; 1 | |
| アラーム I/O | 入力端子×1 (3.3VDC/3mA) 、出力端子×1(12VDC/30mA) | |
| その他インターフェース | x | |
| 内蔵スピーカー | x | |
| 一般情報 | ||
| 言語 | 日本語 | |
| 動作温度 | -35℃~65℃ | |
| 動作湿度 | ≤95%RH | |
| 保管温度 | -35℃~65℃ | |
| 保管湿度 | 10%~95%RH(結露しないこと) | |
| 電源 | DC12V±25%、Max. 8W、PoE:IEEE 802.3af、Max. 9W | |
| 防護規格 | IP66; | |
| 外形寸法 | 143(L)143(W)123(H)mm | |
| 梱包サイズ | 250(L)180(W)175(H)mm | |
| 総重量 | 1.1kg | |
| アクセサリー | SP-J54BM-V3 | |

